泰兴市泰盛液压件厂
地 址:江苏泰兴市刘陈镇海顾工业区
联系人:顾 纪 玉(法人代表)
手 机:13914421599
电 话:0523-87893637
传 真:0523-87899316
E-mail:tztaisheng@126.com
网 址:www.tztaisheng.com
该产品用于轴间的挠性传动,允许有圈套的轴间,轴向和径向少量位移,具有结构简单,维护方便,寿命长,噪音低,成本少,等优点。
ML型梅花型弹性联轴器,其特点是结构简单、维修方便,传递力矩大,噪音小,寿命长,工作稳定可靠,有良好的减震和缓冲性能,耐磨耐油,具有较大的轴向,径向和角向补偿能力
安装尺寸及技术参数;
外形及安装尺寸
三、技术参数、规格
型号 | 公称扭矩Tn(N.m) | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔配合长度 | L0 | D | D1 | D2 | 弹性件型号 | 转动惯量(kg.m2) | 重量kg | |||||
a | b | c | Y型 | Z型J型 | ||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 铁 | 铜 | Y型 | Z型J型 | L | L1 | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 401 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 300 | 50 | 19 | 40 | MT1 | 0.014 | 0.66 | ||
16 18 19 | 42 | 80 | ||||||||||||||
20 22 24 | 52 | 100 | ||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20 22 24 | 52 | 120 | 70 | 28 | 50 | MT2 | 0.075 | 1.55 | ||
26 28 | 62 | 127 | ||||||||||||||
30 32 | 82 | 147 | ||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 230 | 6700 | 9000 | 20 24 | 52 | 187 | 85 | 34 | 60 | MT3 | 0.178 | 2.5 | ||
25 28 | 62 | 128 | ||||||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 148 | ||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 188 | 105 | 42 | 65 | MT4 | 0.412 | 4.3 | ||
30 32 | 82 | 151 | ||||||||||||||
35 38 | 82 | 191 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 251 | ||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4500 | 6000 | 30 32 35 38 | 82 | 197 | 125 | 52 | 75 | MT5 | 0.73 | 6.2 | ||
40 42 45 48 | 112 | 257 | ||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35 38 | 35 38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 65 | 85 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
40 42 | 40 42 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||
45 48 50 55 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 1240 | 3100 | 4500 | 45 48 50 55 | 45 58 | 112 | 64 | 265 | 170 | 90 | 100 | MT7 | 3.88 | 14 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 100 | 120 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
70 71 75 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 334 | 230 | 115 | 150 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | 142 | 107 | 334 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 |
订货标记方法:如ML4梅花型联轴器主动轴:d1=38 L1=80 从动轴:d2=30 L2=50 表示为ML4:38×80/30×50 (非标注明键槽尺寸)。
联系电话:13914421599 公司网址:WWW.tztaisheng.com